Pictet-Asian Equities Ex Japan R USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 20,8 | -2,9 | -21,9 | -1,0 | 13,2 | |
+/-Cat | 4,5 | -6,4 | -5,9 | 0,9 | -1,3 | |
+/-Ind | 6,7 | -6,3 | -9,1 | -4,4 | -3,3 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | USD 245,55 | |
Cambio del día | 1,20% | |
Categoría Morningstar™ | RV Asia (ex-Japón) | |
ISIN | LU0155303752 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | USD 567,81 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 28,43 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 01/10/2024 | 2,35% |
Objetivo de inversión: Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD |
El objetivo de este fondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de emisores situados en Asia, excluido Japón. Asimismo, el fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. El fondo también podrá invertir en productos estructurados, como obligaciones u otros valores mobiliarios cuyo rendimiento dependa por ejemplo de la evolución de un índice, de valores mobiliarios o de una cesta de valores mobiliarios o de una institución de inversión colectiva. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Avo Ora 18/04/2011 | ||
Prashant Kothari 01/03/2017 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 28/11/2002 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 9,40 |
Tencent Holdings Ltd | Servicios de Comunicación | 7,01 |
ICICI Bank Ltd | Servicios Financieros | 4,52 |
Meituan Class B | Consumo Cíclico | 3,90 |
AIA Group Ltd | Servicios Financieros | 3,84 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD |