DWS Covered Bond Fund TFCRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -2,1 | -12,8 | 5,1 | 2,7 | 0,5 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 11/04/2025 | EUR 96,67 | |
Cambio del día | 0,20% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
ISIN | DE000DWS2SN8 | |
Patrimonio (Mil) 11/04/2025 | EUR 119,01 | |
Patrimonio Clase (Mil) 11/04/2025 | EUR 0,29 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/10/2024 | 0,41% |
Objetivo de inversión: DWS Covered Bond Fund TFC |
El fondo invierte en bonos europeos cubiertos denominados en euros. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Moritz Rieper 01/07/2017 | ||
Lukas Herrmann 01/07/2017 | ||
Creación del fondo 02/01/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Markit iBoxx EUR Covered TR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo DWS Covered Bond Fund TFC | 28/02/2025 |
|
|