Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 35,6 | 19,2 | -17,0 | 9,7 | 10,1 | |
+/-Cat | 27,8 | 11,6 | -3,0 | 2,9 | -0,6 | |
+/-Ind | - | 12,6 | -6,2 | 1,3 | -3,2 | |
Categoría: RV Asia Pacífico | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar APAC TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 242,18 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RV Asia Pacífico | |
ISIN | LU1254141416 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | USD 1124,51 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 68,77 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 18/10/2024 | 1,10% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 28/10/2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
Allianz Oriental Income continues to benefit from a highly experienced and long-tenured lead manager, as well as a differentiated, tried-and-tested investment approach. Most of the strategy’s share classes—including the RT EUR clean share... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 22 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR |
El Fondo tiene por objetivo ofrecer a los inversores una combinación de ingresos y crecimiento por encima de la media de flujo de capital través de la inversión en deuda, bonos convertibles y valores de alto rendimiento de las empresas en la región Asia Pacífico. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Stuart Winchester 01/01/2000 | ||
Ian Lee 01/03/2014 | ||
Creación del fondo 04/08/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Pacific NR USD | Morningstar APAC TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Mainfreight Ltd | Industria | 5,77 |
Unimicron Technology Corp | Tecnología | 5,07 |
Hitachi Ltd | Industria | 5,07 |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Industria | 4,85 |
Hoya Corp | Salud | 4,51 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR |