AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -2,3 | 4,3 | -12,3 | 4,2 | 9,8 | |
+/-Cat | 0,5 | 0,7 | -1,6 | -2,5 | 2,6 | |
+/-Ind | 0,1 | -0,4 | -1,5 | -2,4 | 4,3 | |
Categoría: RF Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | USD 256,57 | |
Cambio del día | 0,19% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente | |
ISIN | LU0251658455 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | USD 372,03 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | USD 6,65 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 26/03/2024 | 1,51% |
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD |
El objetivo de AXA WF Global Emerging Markets Bonds es superar el índice JP Morgan EMBI Global Diversified en un horizonte de 6 años. El propósito del fondo es crear valor a través de una gestión activa de los bonos de divisa fuerte de los Mercados Emergentes y se invierte principalmente en bonos del Estado. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Magda Branet 06/01/2023 | ||
Mikhail Volodchenko 13/09/2005 | ||
Creación del fondo 17/04/2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD | 30/09/2024 |
|
|