BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I CapitalisationRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 4,3 | -18,2 | 1,3 | -2,4 | 1,5 |
![]() | +/-Cat | 0,0 | -6,8 | -0,7 | -1,5 | 0,0 |
![]() | +/-Ind | -0,2 | 1,2 | -0,6 | -0,1 | 0,2 |
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Trsy Inf-Ln... |
Estadística Rápida | ||
VL 08/04/2025 | EUR 148,66 | |
Cambio del día | -0,34% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto | |
ISIN | LU0249356808 | |
Patrimonio (Mil) 08/04/2025 | EUR 399,48 | |
Patrimonio Clase (Mil) 08/04/2025 | EUR 16,01 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 02/12/2024 | 0,41% |
Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation |
El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija indexada sobre la inflación emitida por países miembros de la OCDE y denominada en todas las divisas. El proceso de inversión combina una selección activa de títulos y una asignación país dinámica, bajo un riguroso control del riesgo de duración y de la curva de tipos. El fondo está totalmente cubierto frente al riesgo divisa. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jenny Yiu 31/05/2007 | ||
Bacho Tkemaladze 31/12/2022 | ||
Creación del fondo 25/07/2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation | 28/02/2025 |
|
|