BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 69,3 | 15,6 | -39,6 | 44,0 | 26,2 | |
+/-Cat | 33,3 | -6,9 | -7,6 | 9,4 | 9,8 | |
+/-Ind | - | -25,4 | -11,5 | -4,9 | -0,1 | |
Categoría: RV Sector Tecnología | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | USD 83,92 | |
Cambio del día | 1,30% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Tecnología | |
ISIN | LU0147408487 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | USD 12389,11 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | USD 1885,90 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,09% | |
Gastos Corrientes 31/10/2024 | 2,30% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06/06/2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlackRock Technology Opportunities’ experienced manager and distinctive approach earn its U.S.-sold cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, and its priciest shares Silver. Luxembourg-domiciled BGF World Technology’s cheapest... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 |
Este Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados de empresas con una presencia significativa en el sector tecnológico. El Fondo también podrá invertir en empresas consideradas "pioneras" en la adopción de las nuevas tecnologías. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tony Kim 03/07/2017 | ||
Caroline Tall 22/09/2022 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 11/07/2002 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
NVIDIA Corp | Tecnología | 9,47 |
Microsoft Corp | Tecnología | 8,53 |
Apple Inc | Tecnología | 8,32 |
Broadcom Inc | Tecnología | 5,01 |
Meta Platforms Inc Class A | Servicios de Comunicación | 3,77 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 |