UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-accRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 3,5 | 4,3 | 7,2 | -0,1 | -1,8 |
![]() | +/-Cat | -0,1 | 0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,0 |
![]() | +/-Ind | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | 0,0 |
Categoría: Mercado Monetario CHF | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar CHF 1M Cash GR CHF |
Estadística Rápida | ||
VL 10/04/2025 | CHF 1117,03 | |
Cambio del día | -0,43% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario CHF | |
ISIN | LU0033502740 | |
Patrimonio (Mil) 09/04/2025 | CHF 635,83 | |
Patrimonio Clase (Mil) 09/04/2025 | CHF 224,57 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 28/02/2025 | 0,10% |
Objetivo de inversión: UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc |
Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en CHF de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Robbie Taylor 01/08/2018 | ||
Michael Hitzlberger 01/08/2018 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 16/09/1991 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF | Morningstar CHF 1M Cash GR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc | 31/01/2025 |
|
|