Franklin Mutual European Fund N(acc)USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 18,1 | -3,8 | 11,7 | 8,8 | 9,8 |
![]() | +/-Cat | -4,7 | 4,0 | -3,4 | 1,3 | 1,8 |
![]() | +/-Ind | - | - | -4,2 | -0,8 | -0,9 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Val ... |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | USD 29,83 | |
Cambio del día | -0,08% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Value | |
ISIN | LU0128530259 | |
Patrimonio (Mil) 28/02/2025 | USD 614,06 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | USD 4,14 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 12/02/2025 | 2,57% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 28/02/2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
This team of fund managers has plenty of experience but has struggled to put it to effective use in recent years. Combined with a loss of analytical expertise and coverage reshuffling in the broader team since 2020, we lack conviction in Franklin... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 23 |
Firma Gestora | 23 |
Proceso | 23 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Franklin Mutual European Fund N(acc)USD |
Apreciación del capital invirtiendo en acciones de compañías europeas o empresas cuya fuente principal de negocio está en Europa. Su objetivo secundario son los intereses. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% en acciones no europeas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Mandana Hormozi 01/01/2018 | ||
Timothy Rankin 31/12/2022 | ||
Creación del fondo 14/05/2001 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Value NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Franklin Mutual European Fund N(acc)USD | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 4,63 |
![]() | ![]() | 4,38 |
![]() | ![]() | 4,27 |
![]() | ![]() | 3,46 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin Mutual European Fund N(acc)USD |