Pictet-Short-Term Money Market EUR PRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -0,5 | -0,7 | -0,1 | 3,2 | 3,1 | |
+/-Cat | 0,0 | -0,2 | 1,0 | -0,1 | 0,1 | |
+/-Ind | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | EUR 142,01 | |
Cambio del día | 0,02% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario Corto Plazo EUR | |
ISIN | LU0128494191 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | EUR 10707,94 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | EUR 1695,67 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 17/06/2024 | 0,25% |
Objetivo de inversión: Pictet-Short-Term Money Market EUR P |
El objetivo de este Compartimento consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sylvian Mauron 01/04/2020 | ||
Philippe Billot 30/09/2006 | ||
Creación del fondo 08/10/1998 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR P | 30/09/2024 |
|
|