Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 0,4 | 5,2 | -11,2 | 1,1 | 3,4 | |
+/-Cat | 2,5 | -0,8 | -6,4 | -0,7 | -0,6 | |
+/-Ind | 1,8 | -0,7 | -3,9 | -0,7 | -0,4 | |
Categoría: RF Diversificada USD | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Core Bd TR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | USD 20,49 | |
Cambio del día | 0,93% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada USD | |
ISIN | LU0106260721 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | USD 531,48 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 14,50 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 25/10/2024 | 1,45% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD |
Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Lisa Hornby 01/02/2018 | ||
Neil Sutherland 17/10/2014 | ||
Creación del fondo 17/01/2000 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD | 31/10/2024 |
|
|