Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I SGD AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | - | -12,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | -2,7 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | -5,5 |
Categoría: RV India | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar India TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 17/04/2025 | SGD 9,42 | |
Cambio del día | 1,11% | |
Categoría Morningstar™ | RV India | |
ISIN | IE000QYJVJL9 | |
Patrimonio (Mil) 17/04/2025 | USD 9,51 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2025 | SGD 0,05 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 29/11/2024 | 1,80% |
Objetivo de inversión: Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I SGD Acc |
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sashi Reddy 17/01/2023 | ||
David Gait 17/01/2023 | ||
Creación del fondo 09/05/2024 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI India NR EUR | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I SGD Acc | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,68 |
![]() | ![]() | 6,13 |
![]() | ![]() | 6,09 |
![]() | ![]() | 5,60 |
![]() | ![]() | 5,60 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I SGD Acc |