Pictet-Short-Term Money Market CHF T1Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | - | 0,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | 0,0 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | 0,0 |
Categoría: Mercado Monetario CHF | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar CHF 1M Cash GR CHF |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | CHF 121,06 | |
Cambio del día | 0,15% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario CHF | |
ISIN | LU2581455008 | |
Patrimonio (Mil) 01/04/2025 | CHF 1536,78 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | CHF 0,01 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 07/02/2025 | 0,11% |
Objetivo de inversión: Pictet-Short-Term Money Market CHF T1 |
El objetivo de este Compartimento consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sylvian Mauron 01/01/2015 | ||
David Gorgone 01/01/2025 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 26/02/2024 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF | Morningstar CHF 1M Cash GR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Pictet-Short-Term Money Market CHF T1 | 28/02/2025 |
|
|