UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-accRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | 0,3 | -1,8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | -0,1 | 0,0 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
Categoría: Mercado Monetario CHF | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar CHF 1M Cash GR CHF |
Estadística Rápida | ||
VL 17/04/2025 | CHF 102,14 | |
Cambio del día | -0,27% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario CHF | |
ISIN | LU2630463748 | |
Patrimonio (Mil) 17/04/2025 | CHF 600,46 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2025 | CHF 26,04 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 14/02/2025 | 0,10% |
Objetivo de inversión: UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc |
Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en CHF de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Robbie Taylor 01/08/2018 | ||
Michael Hitzlberger 01/08/2018 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 12/06/2023 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF | Morningstar CHF 1M Cash GR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc | 31/03/2025 |
|
|