AB - European Income Portfolio A2 USD AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 4,3 | -0,1 | -14,1 | 10,9 | 3,6 | |
+/-Cat | 2,8 | -0,7 | -5,7 | 4,7 | 0,0 | |
+/-Ind | 0,1 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 2,1 | |
Categoría: RF Flexible EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | USD 22,68 | |
Cambio del día | 0,62% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible EUR | |
ISIN | LU0232529965 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | EUR 1398,77 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 8,05 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 29/02/2024 | 1,38% |
Objetivo de inversión: AB - European Income Portfolio A2 USD Acc |
European Income Opportunities Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr alto rendimiento total a través de una inversión principalmente en valores de renta fija de compañías y gobiernos europeos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Scott DiMaggio 01/01/2017 | ||
Gershon Distenfeld 06/09/2023 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 02/03/1999 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo AB - European Income Portfolio A2 USD Acc | 31/10/2024 |
|
|