Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund CHF AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | 4,9 | 19,3 | -3,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | -1,7 | 6,0 | -1,7 |
![]() | +/-Ind | - | - | -1,6 | 5,0 | -1,6 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 08/04/2025 | CHF 91,23 | |
Cambio del día | 0,04% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | IE000WZLTHJ2 | |
Patrimonio (Mil) 08/04/2025 | USD 779,70 | |
Patrimonio Clase (Mil) 08/04/2025 | CHF 0,31 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/03/2025 | 0,25% |
Objetivo de inversión: Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund CHF Acc |
The Fund seeks to track the performance of the Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 09/06/2020 | ||
Creación del fondo 17/05/2022 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE Emerging All Cap Choice NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund CHF Acc | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 11,13 |
![]() | ![]() | 4,07 |
![]() | ![]() | 1,68 |
![]() | ![]() | 1,63 |
![]() | ![]() | 1,59 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund CHF Acc |