Franklin U.S. Government Fund S(acc)EUR-H1Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | - | - | 2,2 | -0,2 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 9,14 | |
Cambio del día | 0,11% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
ISIN | LU2450844712 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | USD 906,26 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 0,13 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 27/03/2024 | 0,25% |
Objetivo de inversión: Franklin U.S. Government Fund S(acc)EUR-H1 |
Preservar el capital y las rentas invirtiendo en obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Michael Salm 30/09/2024 | ||
Jatin Misra 30/09/2024 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 03/03/2022 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg US Govt Interm TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Franklin U.S. Government Fund S(acc)EUR-H1 | 31/10/2024 |
|
|