True Value Compounders A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | - | -32,9 | 5,4 | -3,4 | |
+/-Cat | - | - | -16,3 | -6,2 | -10,9 | |
+/-Ind | - | - | -20,7 | -6,9 | -15,3 | |
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 7,27 | |
Cambio del día | 0,68% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | |
ISIN | ES0180783005 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 36,59 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 11,89 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2022 | 1,10% |
Objetivo de inversión: True Value Compounders A FI |
Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías en crecimiento, sin predeterminacion por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como ""compounders""con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente de OCDE, pudiendo invertir en emergentes un máximo del 20% de la exposición total. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 12/11/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World EUR Total Net Return | Morningstar Gbl SMID NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo True Value Compounders A FI | 30/09/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Nagarro SE Ordinary Shares | Tecnología | 9,87 |
Newlat Food SpA Ordinary Shares | Consumo Defensivo | 9,59 |
Teleperformance SE | Industria | 7,42 |
Vistry Group PLC | Consumo Cíclico | 5,00 |
goeasy Ltd | Servicios Financieros | 4,46 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
True Value Compounders A FI |