A&P Lifescience Fund B FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | - | -21,2 | -9,0 | 2,3 | |
+/-Cat | - | - | -8,4 | -10,0 | -1,8 | |
+/-Ind | - | - | -18,2 | -18,9 | -6,2 | |
Categoría: RV Sector Biotecnología | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Biotechnolo... |
Estadística Rápida | ||
VL 20/11/2024 | EUR 6,36 | |
Cambio del día | 1,38% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Biotecnología | |
ISIN | ES0162957015 | |
Patrimonio (Mil) 29/09/2023 | EUR 2,56 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | EUR 0,51 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/01/2024 | 1,64% |
Objetivo de inversión: A&P Lifescience Fund B FI |
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, tanto directa o indirectamente, habitualmente en más de 20 títulos, que mayoritariamente pertenecerán al sector biotecnológico y de la salud (pequeñas empresas de fármacos innovadores o “biotechs”, empresas de genéricos, grandes empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos, de servicios hospitalarios y/o aseguradoras, etc). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima, siendo mayoritariamente de pequeña y mediana capitalización |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 17/09/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
NASDAQ Biotechnology TR | Morningstar Gbl Biotechnology NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo A&P Lifescience Fund B FI | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Eli Lilly and Co | Salud | 5,63 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | Salud | 5,31 |
Agios Pharmaceuticals Inc | Salud | 4,32 |
Viking Therapeutics Inc | Salud | 4,29 |
Axsome Therapeutics Inc | Salud | 3,72 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
A&P Lifescience Fund B FI |