Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class I (Accumulation) EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | - | -14,4 | 8,7 | 3,1 | |
+/-Cat | - | - | 2,4 | 2,1 | -8,8 | |
+/-Ind | - | - | -1,6 | 2,2 | -10,2 | |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 9,74 | |
Cambio del día | -0,14% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | IE00BFY85Q51 | |
Patrimonio (Mil) 20/11/2024 | USD 549,43 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | EUR 0,72 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 19/07/2024 | 1,75% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17/04/2024 Claire Liang, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Comanager Sujaya Desai will replace Jack Nelson as Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability’s lead manager on 1 May 2023. While Desai is relatively new to money management, we take comfort on her familiarity of the strategy, the... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 23 |
Proceso | 25 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class I (Accumulation) EUR |
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jack Nelson 18/02/2019 | ||
Sujaya Desai 31/12/2020 | ||
Creación del fondo 07/10/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class I (Accumulation) EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Mahindra & Mahindra Ltd | Consumo Cíclico | 7,10 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 6,66 |
Tube Investments of India Ltd Or... | Industria | 5,71 |
HDFC Bank Ltd | Servicios Financieros | 5,33 |
Tata Consultancy Services Ltd | Tecnología | 4,45 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class I (Accumulation) EUR |