BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | -17,4 | 15,1 | 6,5 | 5,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 12/03/2025 | SEK 1054,03 | |
Cambio del día | -0,28% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
ISIN | LU2333308414 | |
Patrimonio (Mil) 12/03/2025 | USD 681,02 | |
Patrimonio Clase (Mil) - | - | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 29/02/2024 | 1,45% |
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK Hedged |
El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Anthony Kettle 01/12/2017 | ||
Polina Kurdyavko 01/06/2016 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 22/07/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
No benchmark | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK Hedged | 31/01/2025 |
|
|