Franklin European Total Return Fund P2 (Ydis) EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -2,4 | -14,0 | 8,7 | 2,6 | 0,9 |
![]() | +/-Cat | -0,8 | -1,3 | 2,5 | -0,4 | 0,0 |
![]() | +/-Ind | 0,6 | 3,3 | 1,9 | 0,2 | 0,2 |
Categoría: RF Diversificada EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | EUR 8,98 | |
Cambio del día | 0,22% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada EUR | |
ISIN | LU2314657581 | |
Patrimonio (Mil) 28/02/2025 | USD 2786,22 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 646,57 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 12/02/2025 | 0,16% |
Objetivo de inversión: Franklin European Total Return Fund P2 (Ydis) EUR |
Maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total de la inversión, entendida como una combinación de intereses, revalorización del capital y ganancias de divisas, invirtiendo en una cartera integrada por títulos de deuda, a tipo fijo y variable, así como por obligaciones emitidas por gobiernos, entidades relacionadas con estos gobiernos y compañías europeas. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rod MacPhee 02/11/2020 | ||
John Beck 01/09/2006 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 18/03/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Franklin European Total Return Fund P2 (Ydis) EUR | 28/02/2025 |
|
|