BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 SGD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | -47,8 | 28,9 | 25,9 | -22,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RV Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 17/04/2025 | SGD 5,70 | |
Cambio del día | 0,67% | |
Categoría Morningstar™ | RV Otros | |
ISIN | LU2290526321 | |
Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | USD 1924,04 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2025 | SGD 5,16 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 11/04/2025 | 0,99% |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 SGD Hedged |
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tony Kim 04/09/2018 | ||
Caroline Tall 22/09/2022 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 24/02/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 SGD Hedged | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,86 |
![]() | ![]() | 3,96 |
![]() | ![]() | 2,70 |
![]() | ![]() | 2,54 |
![]() | ![]() | 2,27 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 SGD Hedged |