Schroder International Selection Fund European Equity Impact B Accumulation EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | -30,7 | 16,5 | 0,5 | -4,5 |
![]() | +/-Cat | - | -14,2 | 3,3 | -4,6 | -7,5 |
![]() | +/-Ind | - | -21,1 | 0,6 | -8,5 | -10,6 |
Categoría: RV Europa Cap. Flexible | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 17/04/2025 | EUR 93,16 | |
Cambio del día | -0,63% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Flexible | |
ISIN | LU2305367166 | |
Patrimonio (Mil) 17/04/2025 | EUR 15,69 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2025 | EUR 0,07 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/01/2025 | 2,43% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund European Equity Impact B Accumulation EUR |
El objetivo es proporcionar crecimiento de capital mediante el acceso a algunas de las mayores empresas en los mercados de valores europeos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Paul Griffin 01/05/2020 | ||
Leon Howard-Spink 01/05/2020 | ||
Creación del fondo 11/03/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund European Equity Impact B Accumulation EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,76 |
![]() | ![]() | 6,21 |
![]() | ![]() | 5,87 |
![]() | ![]() | 5,75 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund European Equity Impact B Accumulation EUR |