Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WBX CHFRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | -17,8 | 2,3 | 20,5 | -1,0 |
![]() | +/-Cat | - | -1,0 | -4,3 | 7,2 | 1,0 |
![]() | +/-Ind | - | -5,0 | -4,1 | 6,2 | 1,1 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 17/04/2025 | CHF 752,28 | |
Cambio del día | 1,01% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU2300204265 | |
Patrimonio (Mil) 17/04/2025 | USD 3455,32 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2025 | CHF 71,15 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 25/02/2025 | 0,20% |
Objetivo de inversión: Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WBX CHF |
The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 15/03/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM (EMERGING MARKETS) SELECT NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WBX CHF | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 15,07 |
![]() | ![]() | 9,20 |
![]() | ![]() | 5,94 |
![]() | ![]() | 2,70 |
![]() | ![]() | 2,03 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WBX CHF |