EdR SICAV - Short Duration Credit I EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | 1,5 | -5,1 | 6,4 | 4,7 | |
+/-Cat | - | 1,0 | 3,4 | 0,2 | 1,0 | |
+/-Ind | - | 4,5 | 12,2 | -0,4 | 3,2 | |
Categoría: RF Flexible EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 12174,90 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible EUR | |
ISIN | FR0013461571 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 179,68 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 86,07 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 12/09/2024 | 0,54% |
Objetivo de inversión: EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alexis Sebah 27/12/2019 | ||
Miguel Raminhos 25/10/2024 | ||
Creación del fondo 30/10/2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst , 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR | 30/09/2024 |
|
|