Amundi Funds - Global Aggregate Bond Q-I19 EUR Hgd (C)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 2,8 | -2,5 | -10,8 | 5,3 | 2,1 | |
+/-Cat | -0,4 | -2,0 | -0,4 | -0,4 | -1,1 | |
+/-Ind | -1,7 | 0,0 | 3,7 | 1,1 | 0,8 | |
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | EUR 1013,88 | |
Cambio del día | 0,21% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-EUR Cubierto | |
ISIN | LU1854487466 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | USD 4205,00 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | EUR 294,85 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 08/08/2024 | 0,47% |
Objetivo de inversión: Amundi Funds - Global Aggregate Bond Q-I19 EUR Hgd (C) |
El equipo de inversión tiene por objeto superar al índice 'Lehman Global Aggregate", representando de la totalidad del mercado de bonos internacionales, valorado en 'grado de inversión" ( con emisores públicos y privados evaluados con BBB-o superior). Establece estratégia, táctica y arbitraje de las posiciones con el fin de aprovechar el rendimiento de muchas fuentes (tipos de interés, crédito y divisas) de un universo de inversión más amplio que el de su índice de referencia. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Grégoire Pesques 01/09/2022 | ||
Creación del fondo 30/07/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Amundi Funds - Global Aggregate Bond Q-I19 EUR Hgd (C) | 30/09/2024 |
|
|