JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C2 (acc) - EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | -1,8 | -20,8 | 2,5 | 7,0 | |
+/-Cat | - | -6,8 | -4,0 | -4,0 | -4,9 | |
+/-Ind | - | -7,4 | -8,0 | -3,9 | -6,2 | |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 94,18 | |
Cambio del día | -0,71% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU2189378537 | |
Patrimonio (Mil) 20/11/2024 | USD 5034,80 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | EUR 12,86 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 18/07/2024 | 0,80% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 21/03/2024 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 25 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C2 (acc) - EUR |
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Leon Eidelman 15/02/2013 | ||
Austin Forey 07/01/1997 | ||
Creación del fondo 22/10/2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C2 (acc) - EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 9,87 |
Tencent Holdings Ltd | Servicios de Comunicación | 6,87 |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología | 3,84 |
SK Hynix Inc | Tecnología | 3,68 |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Servicios Financieros | 3,18 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C2 (acc) - EUR |