Cinvest Multigestiión EI2 Value FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 25,3 | 17,5 | 4,4 | 10,2 | 2,8 |
![]() | +/-Cat | 2,5 | 25,4 | -10,7 | 2,7 | -5,2 |
![]() | +/-Ind | - | - | -11,5 | 0,6 | -7,9 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Val ... |
Estadística Rápida | ||
VL 31/03/2025 | EUR 19,71 | |
Cambio del día | -1,98% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Value | |
ISIN | ES0107696025 | |
Patrimonio (Mil) 27/03/2025 | EUR 2,15 | |
Patrimonio Clase (Mil) 27/03/2025 | EUR 2,15 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 10/02/2025 | 2,38% |
Objetivo de inversión: Cinvest Multigestiión EI2 Value FI |
Invertirá un 50%-100% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Aplicará estrategias de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 24/04/2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Cinvest Multigestiión EI2 Value FI | 31/01/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 18,41 |
![]() | ![]() | 17,04 |
![]() | ![]() | 15,56 |
![]() | ![]() | 15,11 |
![]() | ![]() | 9,52 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Cinvest Multigestiión EI2 Value FI |