Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrogeno Y Energias Sostenibles FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -9,8 | -24,4 | -17,1 | -12,2 | -5,9 |
![]() | +/-Cat | -16,8 | -13,4 | -6,6 | -5,4 | -3,5 |
![]() | +/-Ind | -28,6 | -17,5 | -20,9 | -18,0 | -5,5 |
Categoría: RV Sector Energía Alternativa | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Estadística Rápida | ||
VL 27/03/2025 | EUR 8,36 | |
Cambio del día | -1,47% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Energía Alternativa | |
ISIN | ES0173130008 | |
Patrimonio (Mil) 27/03/2025 | EUR 12,05 | |
Patrimonio Clase (Mil) 27/03/2025 | EUR 12,05 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2024 | 1,27% |
Objetivo de inversión: Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrogeno Y Energias Sostenibles FI |
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, principalmente en compañías que cuenten con tecnología propia para ofrecer productos y servicios de energía sostenible, en particular, en tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible, así como en compañías fabricantes de equipos, componentes, ingenierías especializadas, integradores o servicios conexos con contenido tecnológico que aporten más sostenibilidad en la producción, almacenamiento y uso de la energía, sin límite en términos de distribución geográfica ni capitalización, por lo que se podrá invertir en compañías de baja, mediana y elevada capitalización bursátil. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 31/01/2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
S&P Global Clean Energy TR EUR | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrogeno Y Energias Sostenibles FI | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 11,47 |
![]() | ![]() | 8,60 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 4,06 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrogeno Y Energias Sostenibles FI |