Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WB EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | - | - | - | - | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 04/12/2024 | EUR 1096,05 | |
Cambio del día | 0,18% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU2043963961 | |
Patrimonio (Mil) 04/12/2024 | USD 3958,49 | |
Patrimonio Clase (Mil) 04/12/2024 | EUR 8,46 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 20/11/2024 | 0,20% |
Objetivo de inversión: Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WB EUR |
The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 14/10/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM ESG Leaders NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WB EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 17,86 |
Tencent Holdings Ltd | Servicios de Comunicación | 7,69 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Consumo Cíclico | 4,17 |
Reliance Industries Ltd | Energía | 2,18 |
HDFC Bank Ltd | Servicios Financieros | 1,98 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WB EUR |