T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund S USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 39,7 | 18,9 | -23,7 | 23,2 | 18,4 | |
+/-Cat | 22,6 | -3,3 | -1,3 | 4,5 | 4,1 | |
+/-Ind | - | -7,0 | -0,4 | -2,0 | -1,5 | |
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | USD 20,50 | |
Cambio del día | 0,53% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Grande Growth | |
ISIN | LU0353118408 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | USD 4077,04 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | USD 471,80 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 24/10/2024 | 0,04% |
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund S USD |
El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones transferibles relacionados con los valores de empresas cotizadas en los mercados de valores a nivel mundial. La cartera puede incluir las inversiones en valores de las sociedades cotizadas en la bolsa de valores de los países en desarrollo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
David Eiswert 01/10/2012 | ||
Nabil Hanano 01/01/2020 | ||
Creación del fondo 03/09/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund S USD | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Eli Lilly and Co | Salud | 6,08 |
Microsoft Corp | Tecnología | 4,58 |
NVIDIA Corp | Tecnología | 3,81 |
Apple Inc | Tecnología | 3,49 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 3,08 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund S USD |