UTI India Dynamic Equity EUR RDRRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | ||||
Rentabilidad % | 42,58 | -17,88 | 14,47 | 17,38 | -12,35 | |||
+/- Categoría | 6,89 | -12,24 | -3,79 | -3,19 | 0,84 | |||
+/- Índice | 6,59 | -16,54 | -3,33 | 0,30 | -0,80 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 24 | 98 | 72 | 65 | 42 |
Rentabilidades acumul. % | 28/03/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,08 | 0,02 | 1,37 |
1 semana | 1,58 | 2,59 | 3,38 |
1 mes | 3,56 | -0,10 | -0,21 |
3 meses | -9,65 | 0,54 | -1,04 |
6 meses | -10,73 | -0,93 | 2,29 |
Año | -9,23 | 0,96 | -1,01 |
1 año | 6,73 | 5,40 | 8,60 |
3 años anualiz. | 3,78 | -3,25 | -3,07 |
5 años anualiz. | 17,31 | -1,64 | -4,36 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV India | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 28/02/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -0,17 | 12,09 | 5,66 | -0,72 |
2023 | -6,51 | 14,01 | 3,75 | 3,52 |
2022 | -8,75 | -11,38 | 16,27 | -12,66 |
2021 | 11,21 | 5,96 | 16,98 | 3,43 |
2020 | - | 14,76 | 12,16 | 22,67 |
Anuncio publicitario |