UTI India Dynamic Equity EUR RDRRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 42,6 | -17,9 | 14,5 | 17,4 | -12,3 |
![]() | +/-Cat | 6,9 | -12,2 | -3,8 | -3,2 | 0,8 |
![]() | +/-Ind | 6,6 | -16,5 | -3,3 | 0,3 | -0,8 |
Categoría: RV India | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar India TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 28/03/2025 | EUR 15,83 | |
Cambio del día | -0,08% | |
Categoría Morningstar™ | RV India | |
ISIN | IE00BDZ2R889 | |
Patrimonio (Mil) 28/03/2025 | USD 805,47 | |
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2025 | USD 7,27 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 13/03/2024 | 1,01% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 31/10/2024 Nehal Meshram, Senior Analyst Morningstar, Inc |
UTI India Dynamic Equity strategy is a strong option within its EAA India equity Morningstar Category. Our conviction in the strategy remains high, underpinned by our confidence in the portfolio manager and the investment process that has been... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 23 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: UTI India Dynamic Equity EUR RDR |
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth of the portfolio of assets through investment primarily in growth oriented Indian stocks which are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange in India. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ajay Tyagi 15/07/2015 | ||
Creación del fondo 31/01/2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo UTI India Dynamic Equity EUR RDR | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,46 |
![]() | ![]() | 6,35 |
![]() | ![]() | 6,34 |
![]() | ![]() | 4,10 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
UTI India Dynamic Equity EUR RDR |