Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return IZ Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -2,0 | 0,1 | -2,9 | 8,8 | 2,2 | |
+/-Cat | 3,8 | 1,2 | 1,0 | -0,2 | 1,1 | |
+/-Ind | - | - | - | - | 0,0 | |
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | USD 34,11 | |
Cambio del día | 0,91% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente - Moneda Local | |
ISIN | LU1870390371 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | USD 1035,16 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 0,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 25/10/2024 | 0,81% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return IZ Accumulation USD |
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Guillermo Besaccia 01/06/2020 | ||
Nicholas Brown 01/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 12/09/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return IZ Accumulation USD | 31/10/2024 |
|
|