MainFirst Absolute Return Multi Asset XRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 15,3 | 2,3 | -14,1 | 6,4 | 14,5 | |
+/-Cat | 13,1 | -7,4 | -2,0 | -1,9 | 7,4 | |
+/-Ind | 11,1 | -9,2 | -1,9 | -4,6 | 6,1 | |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 111,79 | |
Cambio del día | -0,11% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Flexibles EUR - Global | |
ISIN | LU1004825508 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 67,90 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 3,13 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 19/02/2024 | 1,26% |
Objetivo de inversión: MainFirst Absolute Return Multi Asset X |
The Sub-fund’s investment strategy aims to generate a positive investment result of more than 5% p.a. over the long term (the benchmark). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Adrian Daniel 29/04/2013 | ||
Frank Schwarz 29/04/2013 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 04/06/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
5% p.a. | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo MainFirst Absolute Return Multi Asset X | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|