Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income H UnitsRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 1,2 | -6,0 | 4,7 | 4,6 | 1,1 |
![]() | +/-Cat | 1,7 | 4,4 | -1,0 | 0,9 | -0,5 |
![]() | +/-Ind | 3,7 | 8,5 | 0,5 | 3,2 | -0,3 |
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | EUR 88,06 | |
Cambio del día | 0,09% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-EUR Cubierto | |
ISIN | IE00BFFW8341 | |
Patrimonio (Mil) 01/04/2025 | EUR 7871,48 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 70,36 | |
Comisión Máx. Suscripción | 1,00% | |
Gastos Corrientes 17/02/2025 | 0,59% |
Objetivo de inversión: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income H Units |
El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tatjana Greil-Castro 26/11/2003 | ||
Creación del fondo 19/01/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income H Units | 28/02/2025 |
|
|