T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q EUR 1Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 17,0 | -53,7 | 58,3 | 37,1 | -5,0 |
![]() | +/-Cat | -5,6 | -21,7 | 23,8 | 10,0 | -4,3 |
![]() | +/-Ind | -24,0 | -25,6 | 9,4 | -1,7 | -2,0 |
Categoría: RV Sector Tecnología | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | EUR 19,82 | |
Cambio del día | 1,95% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Tecnología | |
ISIN | LU1737525714 | |
Patrimonio (Mil) 01/04/2025 | USD 630,36 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 0,51 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 26/02/2025 | 0,74% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 16/12/2024 Adam Sabban, Senior Analyst Morningstar, Inc |
An unexpected manager swap and investment process pivot lead to a downgrade of T. Rowe Price Global Technology’s Morningstar Analyst Rating to Neutral from Silver. Manager Alan Tu’s pending departure from this strategy raises a variety of... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 23 |
Firma Gestora | 25 |
Proceso | 23 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q EUR 1 |
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Dominic Rizzo 01/04/2023 | ||
Creación del fondo 15/12/2017 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q EUR 1 | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,07 |
![]() | ![]() | 8,98 |
![]() | ![]() | 8,50 |
![]() | ![]() | 7,41 |
![]() | ![]() | 4,51 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q EUR 1 |