JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I (acc) - EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 26,9 | 33,7 | -27,8 | 18,1 | -0,2 | |
+/-Cat | -9,1 | 11,1 | 4,2 | -16,5 | -16,6 | |
+/-Ind | - | -7,3 | 0,3 | -30,9 | -26,5 | |
Categoría: RV Sector Tecnología | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 187,70 | |
Cambio del día | -0,05% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Tecnología | |
ISIN | LU0248050006 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 532,05 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 35,90 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 18/07/2024 | 0,97% |
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I (acc) - EUR |
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas relacionadas con la tecnología (incluso medios de comunicación y telecomunicaciones). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jonathan Ingram 01/03/2007 | ||
Alexander Whyte 01/04/2019 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 02/01/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I (acc) - EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
SAP SE | Tecnología | 9,76 |
Infineon Technologies AG | Tecnología | 8,31 |
ASML Holding NV | Tecnología | 7,26 |
ASM International NV | Tecnología | 5,72 |
STMicroelectronics NV | Tecnología | 4,55 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I (acc) - EUR |