BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 7,3 | -2,4 | -14,9 | 4,6 | 7,0 | |
+/-Cat | 2,7 | -0,8 | 0,4 | -0,8 | 1,3 | |
+/-Ind | - | - | - | - | 2,0 | |
Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | EUR 10,48 | |
Cambio del día | -0,10% | |
Categoría Morningstar™ | RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR | |
ISIN | LU1728038495 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | USD 908,30 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | EUR 1,80 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 15/04/2024 | 0,97% |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged |
El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta fija. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Al menos el 70% de los valores de renta fija estarán emitidos por empresas domiciliadas en países de los mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jane Yu 18/02/2013 | ||
Mark Yu 01/02/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 29/11/2017 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged | 31/10/2024 |
|
|