Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - R Cap EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -16,9 | 32,1 | -21,6 | 5,8 | 6,0 | |
+/-Cat | -3,2 | -1,9 | 0,6 | -1,6 | -1,2 | |
+/-Ind | -4,3 | -0,2 | -2,0 | 0,5 | -3,1 | |
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Real Est TM... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 308,27 | |
Cambio del día | 0,50% | |
Categoría Morningstar™ | Inmobiliario - Indirecto Global | |
ISIN | LU1673807274 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 314,92 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 1,09 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 31/05/2024 | 0,95% |
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - R Cap EUR |
El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Frankie Lee 06/11/2023 | ||
Kristin Kuney 06/11/2023 | ||
Creación del fondo 17/01/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
10/40 GPR 250 Gbl Net | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - R Cap EUR | 31/08/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Prologis Inc | Inmobiliario | 7,73 |
Equinix Inc | Inmobiliario | 5,37 |
Welltower Inc | Inmobiliario | 4,63 |
AvalonBay Communities Inc | Inmobiliario | 2,93 |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | Inmobiliario | 2,82 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - R Cap EUR |