Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -0,4 | -5,5 | 4,8 | 3,5 | 0,8 |
![]() | +/-Cat | 0,1 | -0,8 | 0,6 | -0,4 | 0,2 |
![]() | +/-Ind | 0,2 | -0,6 | 1,1 | -0,1 | 0,0 |
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN 1-3Y Core B... |
Estadística Rápida | ||
VL 10/04/2025 | EUR 103,77 | |
Cambio del día | -0,04% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Corto Plazo EUR | |
ISIN | LU1677193176 | |
Patrimonio (Mil) 10/04/2025 | EUR 1177,63 | |
Patrimonio Clase (Mil) 10/04/2025 | EUR 8,89 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 14/02/2025 | 0,34% |
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR |
Long-term capital growth above the average long-term return of the short duration European Bond Markets by investing in global Bond Markets with Euro exposure in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ralf Jülichmanns 08/01/2013 | ||
Maxence-Louis Mormede 08/01/2013 | ||
Creación del fondo 18/10/2017 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR | 28/02/2025 |
|
|