Caixabank Bolsa Selección Emergentes Cartera FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 16,4 | 2,6 | -21,4 | 6,4 | 10,9 | |
+/-Cat | 8,4 | -2,4 | -4,6 | -0,2 | -1,0 | |
+/-Ind | 8,6 | -3,0 | -8,6 | 0,0 | -2,3 | |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 19/11/2024 | EUR 8,06 | |
Cambio del día | 0,23% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | ES0138328028 | |
Patrimonio (Mil) 18/11/2024 | EUR 37,38 | |
Patrimonio Clase (Mil) 18/11/2024 | EUR 1,22 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 1,10% |
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa Selección Emergentes Cartera FI |
Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IIC en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rubén Ruiz 13/12/2004 | ||
Creación del fondo 10/03/2017 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Emerging Market Net TR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Caixabank Bolsa Selección Emergentes Cartera FI | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
AB Emerging Markets Value S1 EUR | 18,69 | |
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR | 15,02 | |
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc | 12,71 | |
Capital Group New World (LUX) P | 12,63 | |
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD | 12,58 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Caixabank Bolsa Selección Emergentes Cartera FI |