AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -4,6 | 12,8 | 5,0 | 0,6 | 4,9 | |
+/-Cat | -5,8 | 4,0 | 14,7 | -1,4 | 2,7 | |
+/-Ind | -7,8 | 2,3 | 23,0 | -1,3 | 3,4 | |
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Trsy Inf-Ln... |
Estadística Rápida | ||
VL 20/11/2024 | USD 125,68 | |
Cambio del día | 0,62% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global Bonos Ligados Inflación | |
ISIN | LU1353951533 | |
Patrimonio (Mil) 20/11/2024 | USD 1047,69 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | USD 23,05 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 26/03/2024 | 0,52% |
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation USD |
Conseguir rentabilidades para su inversión, en USD,mediante una cartera de bonos ligados a la inflación gestionada de forma activa |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Elida Rhenals 16/12/2016 | ||
Ana Ovalvaro 15/09/2023 | ||
Creación del fondo 16/02/2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD | Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation USD | 31/07/2024 |
|
|