AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,6 | 3,2 | -4,3 | 1,2 | 1,0 | |
+/-Cat | -3,2 | -1,0 | 7,1 | -0,7 | 1,2 | |
+/-Ind | -6,3 | -1,3 | 15,2 | -0,7 | 1,7 | |
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Trsy Inf-Ln... |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | EUR 99,54 | |
Cambio del día | 0,10% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto | |
ISIN | LU1353951376 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | USD 1032,24 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | EUR 35,24 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 26/03/2024 | 1,25% |
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
Conseguir rentabilidades para su inversión, en USD,mediante una cartera de bonos ligados a la inflación gestionada de forma activa |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Elida Rhenals 16/12/2016 | ||
Ana Ovalvaro 15/09/2023 | ||
Creación del fondo 16/02/2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD | Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) | 31/07/2024 |
|
|