AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -3,0 | -19,6 | 6,9 | 2,2 | -0,5 |
![]() | +/-Cat | -1,5 | -6,6 | 2,5 | 0,6 | -1,0 |
![]() | +/-Ind | -0,4 | -5,1 | 2,7 | 0,8 | -1,3 |
Categoría: RF Diversificada Global - Cubierto EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 15/04/2025 | EUR 94,26 | |
Cambio del día | 0,05% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Global - Cubierto EUR | |
ISIN | LU1280195881 | |
Patrimonio (Mil) 14/04/2025 | EUR 1384,90 | |
Patrimonio Clase (Mil) 14/04/2025 | EUR 149,44 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 21/02/2025 | 0,94% |
Objetivo de inversión: AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR |
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Johann Plé 01/06/2018 | ||
Rui Li 01/09/2022 | ||
Creación del fondo 05/11/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Green Bond TR HEUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR | 28/02/2025 |
|
|