AXA IM Europe Short Duration High Yield ADRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -0,3 | 1,9 | -5,0 | 7,5 | 4,6 | |
+/-Cat | -1,4 | -0,8 | 5,3 | -2,8 | -1,4 | |
+/-Ind | -2,7 | -1,4 | 5,8 | -4,9 | -2,4 | |
Fecha de cambio Morningstar: 11/06/2018 | ||||||
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||||||
A fecha 11/06/2018, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 20/11/2024 | EUR 81,39 | |
Cambio del día | 0,04% | |
Categoría Morningstar™ | RF Bonos Alto Rendimiento EUR | |
ISIN | FR0012927184 | |
Patrimonio (Mil) 20/11/2024 | EUR 84,59 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | EUR 43,26 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 08/04/2024 | 1,15% |
Objetivo de inversión: AXA IM Europe Short Duration High Yield AD |
- |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Yves Berger 02/10/2015 | ||
Chris Ellis 04/01/2022 | ||
Creación del fondo 02/10/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo AXA IM Europe Short Duration High Yield AD | 30/09/2024 |
|
|