BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 CNH HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 29,0 | -21,7 | 6,6 | 16,2 | -9,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RV Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 17/04/2025 | CNH 192,84 | |
Cambio del día | 0,23% | |
Categoría Morningstar™ | RV Otros | |
ISIN | LU1254117549 | |
Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | USD 397,65 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2025 | CNY 0,06 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 16/04/2024 | 1,83% |
Objetivo de inversión: BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 CNH Hedged |
El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de todo el mundo, sin que se hayan establecido límites nacionales o regionales. El Subfondo pone especial énfasis en empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas. El Subfondo podrá también invertir en valores de renta variable de pequeñas empresas y de crecimiento emergente. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Russ Koesterich 31/01/2017 | ||
David Clayton 31/01/2017 | ||
Creación del fondo 15/07/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 CNH Hedged | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,25 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,56 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 CNH Hedged |