BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I2Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,1 | 21,3 | -11,0 | 15,1 | 8,8 | |
+/-Cat | 8,2 | 0,6 | -2,7 | 1,4 | 1,8 | |
+/-Ind | 12,1 | 0,1 | -9,2 | 1,0 | 0,6 | |
Categoría: RV Europa Alto Dividendo | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur Div Yld ... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 15,98 | |
Cambio del día | 0,19% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Alto Dividendo | |
ISIN | LU1222728690 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | EUR 1461,32 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 88,33 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 15/04/2024 | 0,81% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17/07/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
After a rather turbulent period, BlackRock’s European equity team is back to a more competitive shape thanks to a fruitful reorganisation, the hiring of a few seasoned analysts, emerging talents and increased cohesiveness across the board. With... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I2 |
El fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Andreas Zoellinger 03/12/2010 | ||
Brian Hall 01/03/2021 | ||
Creación del fondo 29/04/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I2 | 30/09/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Novo Nordisk AS Class B | Salud | 4,27 |
Enel SpA | Servicios Públicos | 4,05 |
Compagnie de Saint-Gobain SA | Industria | 3,24 |
AstraZeneca PLC | Salud | 3,21 |
UniCredit SpA | Servicios Financieros | 3,18 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I2 |