Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 5,1 | -2,9 | -19,9 | 7,2 | 1,9 | |
+/-Cat | 3,2 | -1,3 | -7,2 | 1,0 | -0,3 | |
+/-Ind | 0,9 | 0,1 | -2,6 | 0,4 | 0,4 | |
Categoría: RF Diversificada EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 20,32 | |
Cambio del día | 0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada EUR | |
ISIN | LU1188199001 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 685,43 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 34,39 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 25/10/2024 | 0,45% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV |
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 25/02/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV | 31/10/2024 |
|
|