BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A8 AUD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 5,2 | 1,1 | -8,0 | 2,1 | 0,3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | AUD 8,55 | |
Cambio del día | 0,62% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
ISIN | LU1165522480 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | USD 6763,42 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | AUD 5,64 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 16/04/2024 | 1,22% |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A8 AUD Hedged |
El fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta. El Subfondo mantiene, al menos, el 70% de su patrimonio neto total invertido en valores negociables de renta fija denominados en varias monedas, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de todo el mundo. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rick Rieder 14/05/2013 | ||
Aidan Doyle 08/01/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 14/01/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A8 AUD Hedged | 30/09/2024 |
|
|